복합형 라벨프린터
새로운 라벨문화를 열어갑니다. 새빛맥스가 만들어가겠습니다.

WIDER - 기존 PX 테이프(36mm까지)와 호환
열 수축 튜브
케이블 마킹용으로 다양한 열 수축 튜브 지원
다이컷 라벨
자산 관리용
원형(25mm) 카트리지 당 180 라벨
타원형(25mmx38mm) 카트리지 당 140 라벨
사각형(25mmx38mm) 카트리지 당 140 라벨
자석
창고 및 스케줄 관리를 위해 다양한 자석 테이프를 선택할 수 있음
창고 선반용 관리표 예시 및 화이트 보드 스케줄 표 예시
FASTER - 35mm/s 의 빠른 인쇄속도
핫 키
"핫 키"를 사용한 더 빠른 입력
믹스 렝스 인쇄
최대 50개의 다른 길이의 라벨을 동시에 인쇄함으로 파격적으로시간을 절약할 수 있음
EASIER
드롭 스톱 기능
인쇄 및 전달 후 떨어지지 않도록 라벨을 고정하여 분실 방지
픽 & 프린트 기능
순차적 배출 기능:연속 출력시 '픽 & 프린트' 기능을 사용하면 먼저 출력된 라벨을 뽑은 후 다음 출력물이 인쇄되어 라벨 분실의 위험 감소
1단계:인쇄, 2단계:절단 & 고정, 3단계:뽑기
하프 컷
일반 라벨 출력시 하프 컷 지원으로 바르고 간편한 라벨 작업 가능
자석을 사용한 부착
현장에서 두 손을 자유롭게 사용하면서 인쇄할 수 있음(자석은 기본 구성품)
제품구성 및 사양
테이프 폭 | 4, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm | |
프린트 해상도 | 360 dpi | |
프린트 속도 | 35mm/sec | |
커터 | 테잎컷팅 | 자동 |
하프컷 | 가능 | |
LCD | 해상도 | 140 x 80 dot |
백라이트 | 포함 | |
전원 | AC 아답터, 리튬이온 전지, 6 AA알카라인 전지(별매) | |
규격 | W 136mm, H 295mm, D 97mm | |
라벨 마진 최소화 | 리와인드 기능으로 최소 1mm 까지 가능 | |
기본 구성품 | AC 아답터, USB케이블, 트레일 테이프, 제품 부착 자석, 제품 가방, 리튬이온 전지 |
PX TAPE 일람표
종류 | 테이프색 | 문자색 | 테이프폭 | 테이프길이 | ||||||
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | ||||
표준 PET | 흰 | 검정 | SS4K-PX | SS6K-PX | SS9K-PX | SS12K-PX | SS18K-PX | SS24K-PX | SS36K-PX | 9m |
노랑 | 검정 | SC4Y-PX | SC6Y-PX | SC9Y-PX | SC12Y-PX | SC18Y-PX | SC24Y-PX | SC36Y-PX | ||
투명 | 검정 | ST4K-PX | ST6K-PX | ST9K-PX | ST12K-PX | ST18K-PX | ST24K-PX | ST36K-PX | ||
빨강 | 검정 | SC6R-PX | SC9R-PX | SC12R-PX | SC18R-PX | SC24R-PX | SC36R-PX | |||
초록 | 검정 | SC6G-PX | SC9G-PX | SC12G-PX | SC18G-PX | SC24G-PX | SC36G-PX | |||
파랑 | 검정 | SC6B-PX | SC9B-PX | SC12B-PX | SC18B-PX | SC24B-PX | SC36B-PX | |||
파랑 | 흰 | SD12B-PX | SD18B-PX | SD24B-PX | ||||||
검정 | 흰 | SD6K-PX | SD9K-PX | SD12K-PX | SD18K-PX | SD24K-PX | ||||
투명 | 흰 | ST12S-PX | ST18S-PX | |||||||
흰 | 빨강 | SS6R-PX | SS9R-PX | SS12R-PX | SS18R-PX | SS24R-PX | ||||
펄레드 | 검정 | SMP12R-PX | SMP18R-PX | |||||||
펄그린 | 검정 | SMP12G-PX | SMP18G-PX | |||||||
펄블루 | 검정 | SMP12B-PX | SMP18B-PX | |||||||
골드 | 검정 | SM12-PX | SM18Z-PX | |||||||
실버 | 검정 | SM12X-PX | SM18X-PX | |||||||
자석 | 흰 | 검정 | 1.5m | |||||||
노랑 | 검정 | |||||||||
Φ3(3:1) | Φ5(2:1) | Φ11(2:1) | Φ14(2:1) | Φ21(2:1) | ||||||
열수축 | 흰 | 검정 | SU3S-PX | SU5S-PX | SU11S-PX | SU14S-PX | SU21S-PX | 2.5m | ||
다이컷 | 흰(타원) | 검정 | SZ002S-PX | 140매 | ||||||
흰(사각) | 검정 | SZ003S-PX | 140매 |
제품 활용사례
-
사무실
효율적인 문서화일 관리, CD 및 전산자료 보관라벨, 비품의 정리정돈 [업무능력 향상] -
산업현장
산업현장의 관리라벨, 창고의 분류라벨, 배선공사 시 케이블, 전화선, 전선의 분류 표시 [방수, 고온에 강함] -
OA기기
간편한 사용설명 주의사항 표시 -
병의원, 약국, 실험실
차트, 필름자료, 약품, 용기표시, 주의 표시 등 [자료검색 시간 단축 및 안전성을 높힘] -
가정
조명 스위치, 양념통, 냉장 음식물의 개봉일자, 자녀의 학용품, 가정 내 케이블라벨, 홈비디오의 표지라벨 등 [누구나 조작이 쉬움 ] -
매장
품질, 가격용 라벨 물품 분류 맞춤 라벨 [높은 내구성으로 장시간 사용 가능] -
학교, 학원, 유치원
학습자료, 서류정리, 비품 등의 관리라벨 -
야외, 외부
눈, 비, 직사광선 등 노출되는 곳의 라벨제작[열전사식 라벨 사용 - 번짐이나 지워지지 않음]